一、总体情况
2025年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中、省、遂宁市、射洪市政务公开的各项工作部署,履行法定公开义务,加大政务管理服务力度,提升公开水平,将政府信息公开各项工作落到实处。
(一)主动公开
2025年,我局通过射洪市人民政府网站、“射洪交运”微信公众号等载体及时公示交通领域重点信息,新增主动公开政府信息131条,其中,工作动态信息18条,公示公告信息76条,财政信息9条,执法监督12条,人大、政协15条,其他、概况信息均有更新;通过“射洪交运”公众号发布信息336条,累计阅读浏览量达11.6万人次、获点赞量达1.2万人次,累计用户4007人,同比增加495人。
(二)依法申请公开
2025年,我局收到2件政府信息公开申请,均已按时办结并答复申请人。
(三)政府信息管理
2025年,我局严格按照市委、市政府要求,将政务公开工作列为重点任务,由局办公室牵头负责,专职人员全力负责日常事务,围绕交通行业的法律、法规;部门和地方政府规章及其他政策文件;全市交通发展状况、工作报告及交通大事记;交通系统工作动态等,对主动公开信息依规范分类梳理、及时发布,保证政府信息准确、及时、规范。2025年,本单位未发布规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设
2025年,我局统筹运用政府官方网站、微信公众号等平台精准发布交通行业相关信息。不定期召开会议,安排部署政府信息公开工作,不断提升信息传播效率,有效提高了群众对交通工作的知晓率。
(五)监督保障
2025年,我局严格执行信息发布“三审三校”,不断加强业务指导与监督工作,局办公室不定期梳理总结信息公开进度,督促政务公开工作落实。2025年度未发现违反有关法律法规规定、造成不良影响等情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 35 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 27.00 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
信息公开时效性不足。部分政策文件、公告通知等信息发布存在滞后现象,未能及时满足公众的信息需求。我局将优化流程,缩短信息发布周期,确保信息在最短时间内向公众公开。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费。