填报单位:金华镇人民政府 填报日期:2019年1月23日
网站名称 | 射洪县金华镇人民政府 | |||||
首页网址 | http://www.shehong.gov.cn/ | |||||
责任单位 | 金华镇人民政府 | 负责股室 | 党政办 | |||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 315 | ||||
机构概况等更新量 | 9 | |||||
工作动态更新量 | 108 | |||||
文件公开更新量 | 15 | |||||
政策法规更新量 | 14 | |||||
财政信息更新量 | 1 | |||||
信息公开目录信息更新量 | 168 | |||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | ||||
新开设数量 | 无 | |||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | ||||
解读材料数量(单位:条) | ||||||
解读产品数量(单位:个) | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | ||||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | ||||||
互动交流 | 网上信访 | 收到事项数量(单位:条) | 23 | |||
办结事项数量(单位:条) | 23 | |||||
平均办理时间(单位:天) | 7 | |||||
公开答复数量(单位:条) | 22 | |||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | |||||
收到意见数量(单位:条) | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | ||||||
制度机制 | 是否成立组织机构 | R是 □否 | ||||
是否明确分管领导 | R是 □否 | |||||
是否明确网站管理人员 | R是 □否 | |||||
是否建立信息审核机制 | R是 □否 | |||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | ||||
微博 | 名称 | 射洪县金华镇 | ||||
信息发布量(单位:条) | 6 | |||||
关注量(单位:个) | 8 | |||||
微信 | 名称 | 无 | ||||
信息发布量(单位:条) | ||||||
订阅数(单位:个) | ||||||
其他 | 无 | |||||
单位负责人: 何贵鑫 审核人:冉小平
填报人:张文浩宇 联系电话:0825-6788479