射府公〔2024〕18号
绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁(射洪段)建设项目涉及沱牌镇纸周村等村(社区)的《射洪市人民政府征地补偿安置方案公告》(射府公〔2024〕7号),已于2024年3月29日发布,因勘界和权属调查数据变更调整,以更正后的《征地补偿安置方案公告》(射府公〔2024〕18号)为准,原公告予以作废。
根据《射洪市人民政府征收土地预公告》(射府公〔2024〕4号),拟将93.2307公顷集体土地征收为国家所有,并使用0.2845公顷国有土地,共计93.5152公顷土地作为新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁(射洪段)建设项目用地。按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,
一、拟征收土地的范围、地类及面积(单位:公顷)
被征地单位名称 | 总面积 | 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | ||||||
镇(街道) | 村 (社区) | 组 | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他 农用地 | |||
沱牌 | 纸周 | 4 | 1.2487 | 1.1787 | 0.3992 | 0.1902 | 0.5378 | 0.0515 | 0.0700 | |
5 | 1.6162 | 1.3016 | 0.2219 | 0.0975 | 0.6898 | 0.2924 | 0.3146 | |||
永和 | 8 | 1.2519 | 1.1166 | 0.3871 | 0.2630 | 0.3581 | 0.1084 | 0.1353 | ||
桃花 | 1 | 3.3205 | 2.8111 | 0.9243 | 0.5597 | 0.9977 | 0.3294 | 0.5094 | ||
2 | 1.6099 | 1.4696 | 0.1149 | 0.8602 | 0.3893 | 0.1052 | 0.1403 | |||
白石 | 3 | 0.8928 | 0.8928 | 0.1249 | 0.7476 | 0.0203 | ||||
4 | 1.9281 | 1.7471 | 0.4734 | 1.1660 | 0.1077 | 0.1810 | ||||
9 | 1.1430 | 1.0223 | 0.3268 | 0.6414 | 0.0541 | 0.1207 | ||||
村集体 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0086 | 0.0196 | 0.0100 | |||||
太和 | 凉帽山 | 12 | 4.4307 | 3.1397 | 1.4556 | 1.1928 | 0.4913 | 1.2910 | ||
13 | 0.2325 | 0.2266 | 0.1681 | 0.0327 | 0.0258 | 0.0059 | ||||
14 | 6.6436 | 5.3012 | 2.7597 | 2.0871 | 0.4544 | 1.3424 | ||||
15 | 0.1359 | 0.1359 | 0.1126 | 0.0233 | ||||||
17 | 7.2274 | 5.9732 | 4.2697 | 0.5355 | 1.1680 | 1.2542 | ||||
18 | 1.3223 | 1.2581 | 0.7666 | 0.0401 | 0.4514 | 0.0642 | ||||
白莲山 | 8 | 0.0476 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0279 | |||||
瞿河 | 鲜家沟 | 1 | 3.0212 | 2.8476 | 1.5436 | 1.0883 | 0.2157 | 0.1736 | ||
土门垭 | 1 | 0.1814 | 0.1814 | 0.0948 | 0.0354 | 0.0109 | 0.0403 | |||
书房嘴 | 4 | 0.5604 | 0.5439 | 0.4069 | 0.0601 | 0.0769 | 0.0165 | |||
南泉 | 1 | 0.8267 | 0.6962 | 0.3260 | 0.2283 | 0.1419 | 0.1305 | |||
金山 | 6 | 1.4865 | 1.3262 | 0.6538 | 0.2377 | 0.2619 | 0.1728 | 0.1603 | ||
7 | 0.2917 | 0.2825 | 0.0165 | 0.1393 | 0.1071 | 0.0196 | 0.0092 | |||
8 | 2.1364 | 1.8297 | 0.6201 | 1.0694 | 0.1402 | 0.3067 | ||||
金龟寺 | 7 | 1.3384 | 1.2269 | 0.7692 | 0.3000 | 0.1577 | 0.1115 | |||
8 | 1.8653 | 1.6855 | 1.0121 | 0.4618 | 0.2116 | 0.1798 | ||||
板板桥 | 1 | 1.7216 | 1.6708 | 1.0528 | 0.1084 | 0.3226 | 0.1870 | 0.0508 | ||
2 | 6.9004 | 6.1079 | 3.5581 | 0.1790 | 1.7834 | 0.5874 | 0.7925 | |||
7 | 1.4507 | 1.0504 | 0.6760 | 0.0685 | 0.2222 | 0.0837 | 0.4003 | |||
8 | 1.1491 | 1.0382 | 0.6400 | 0.3074 | 0.0908 | 0.1109 | ||||
平安 | 大堰 | 3 | 1.0451 | 0.8094 | 0.5288 | 0.0535 | 0.2271 | 0.2357 | ||
4 | 0.4694 | 0.4374 | 0.1728 | 0.0935 | 0.1331 | 0.0380 | 0.0320 | |||
5 | 0.3279 | 0.3206 | 0.1885 | 0.1088 | 0.0233 | 0.0073 | ||||
金家 | 小垭 | 3 | 2.7827 | 2.7785 | 1.1459 | 1.2937 | 0.3389 | 0.0042 | ||
天马沟 | 1 | 2.5718 | 2.2720 | 1.6618 | 0.2779 | 0.3323 | 0.2998 | |||
山源 | 7 | 2.6325 | 2.6049 | 0.9975 | 1.5016 | 0.1058 | 0.0276 | |||
龙怀 | 1 | 0.5321 | 0.5317 | 0.1708 | 0.3154 | 0.0455 | 0.0004 | |||
4 | 1.5215 | 1.3818 | 0.5377 | 0.6247 | 0.2194 | 0.1397 | ||||
金鸡 | 3 | 2.5802 | 2.5372 | 1.3538 | 0.8886 | 0.2948 | 0.0430 | |||
红旗 | 1 | 1.4200 | 1.4200 | 0.8369 | 0.5214 | 0.0617 | ||||
富谷 | 4 | 0.4167 | 0.4167 | 0.0880 | 0.3105 | 0.0182 | ||||
5 | 1.5306 | 1.5306 | 0.7972 | 0.6535 | 0.0799 | |||||
6 | 1.8678 | 1.6987 | 1.2441 | 0.2994 | 0.1552 | 0.1691 | ||||
7 | 0.8304 | 0.8289 | 0.4549 | 0.3284 | 0.0456 | 0.0015 | ||||
8 | 0.2735 | 0.2735 | 0.2103 | 0.0289 | 0.0343 | |||||
金华 | 牌坊沟 | 8 | 0.5845 | 0.5845 | 0.0384 | 0.5312 | 0.0149 | |||
广兴 | 武南 | 3 | 1.0211 | 0.8385 | 0.3357 | 0.4373 | 0.0655 | 0.1826 | ||
万新 | 2 | 0.2988 | 0.1706 | 0.0875 | 0.0517 | 0.0314 | 0.1282 | |||
3 | 1.2851 | 1.1961 | 1.0019 | 0.0109 | 0.1833 | 0.0890 | ||||
4 | 0.7283 | 0.6193 | 0.3638 | 0.2025 | 0.0530 | 0.1090 | ||||
8 | 0.9857 | 0.9857 | 0.7304 | 0.0946 | 0.1607 | |||||
团结兴 | 1 | 1.4706 | 1.0923 | 0.8290 | 0.0634 | 0.1999 | 0.3783 | |||
2 | 0.7780 | 0.6216 | 0.2733 | 0.2721 | 0.0762 | 0.1564 | ||||
5 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0297 | 0.0076 | ||||||
13 | 1.7011 | 1.5853 | 0.8499 | 0.3385 | 0.3969 | 0.1158 | ||||
金泉 | 5 | 4.0448 | 3.5994 | 1.8467 | 1.2251 | 0.5276 | 0.4454 | |||
富螺湾 | 2 | 0.3496 | 0.2978 | 0.0372 | 0.2131 | 0.0475 | 0.0518 | |||
3 | 0.6240 | 0.5078 | 0.1783 | 0.2538 | 0.0757 | 0.1162 | ||||
4 | 0.1032 | 0.1032 | 0.0855 | 0.0078 | 0.0099 | |||||
5 | 0.4135 | 0.3738 | 0.0120 | 0.3125 | 0.0493 | 0.0397 | ||||
8 | 1.9838 | 1.9268 | 1.1466 | 0.6243 | 0.1559 | 0.0570 | ||||
射洪市集体土地合计 | 93.2307 | 82.5015 | 42.1182 | 2.8324 | 27.6371 | 9.9138 | 10.7292 | |||
射洪市国有土地合计 | 0.2845 | 0.0997 | 0.1848 | |||||||
合计 | 93.5152 | 82.5015 | 42.1182 | 2.8324 | 27.6371 | 9.9138 | 10.8289 | 0.1848 | ||
二、拟征收土地目的
本次土地征收拟用于新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁(射洪段)建设项目,符合公共利益需要。
三、拟征收土地补偿标准
(一)土地补偿费和安置补助费标准。按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征收农用地区片综合地价标准的批复》(川府函〔2023〕222号)、《射洪市人民政府关于公布全市征收农用地区片综合地价标准的通知》(射府发〔2023〕16号)、《射洪市铁路和机场建设指挥部办公室关于印发〈绵遂铁路工程建设射洪段征地拆迁补偿安置实施细则〉的通知》(射铁机指办〔2024〕2号)执行。
(二)青苗和地上附着物补偿费标准。按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》(川府函〔2024〕190号)、《遂宁市人民政府关于公布实施全市征地地上附着物和青苗补偿标准的通知》(遂府函〔2024〕218号)、《射洪市铁路和机场建设指挥部办公室关于印发〈绵遂铁路工程建设射洪段征地拆迁补偿安置实施细则〉的通知》(射铁机指办〔2024〕2号)执行。青苗和地上附着物经双方核实后,补偿费直接支付给所有者。
四、安置方案
(一)被征地农民社会保障。被征地农民养老保障按照《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈四川省被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)、《射洪市铁路和机场建设指挥部办公室关于印发〈绵遂铁路工程建设射洪段征地拆迁补偿安置实施细则〉的通知》(射铁机指办〔2024〕2号)执行。
(二)农村村民住宅安置。按照《四川省人民政府办公厅关于进一步做好征地工作的通知》(川办发〔2024〕18号)、《射洪市铁路和机场建设指挥部办公室关于印发〈绵遂铁路工程建设射洪段征地拆迁补偿安置实施细则〉的通知》(射铁机指办〔2024〕2号)相关规定执行。被安置人员可以按照规定,选择重新安排宅基地建房/提供安置房/货币补偿安置方式。
五、其他事项
本公告将在政府门户网站公开,并在拟征收土地所在的镇(街道)和涉及的村(社区)、村(居)民小组范围内张贴,公告时间30天,从2024年9月14日至2024年10月13日止。被征地的农村集体经济组织成员认为本方案不符合法律、法规规定的,可在公示结束之日前,向拟征收土地所在的镇人民政府(街道办事处)反映并申请听证,达到听证条件的,由拟征收土地所在的镇人民政府(街道办事处)会同
射洪市人民政府
2024年9月14日