为充分调动射洪市各人民调解委员会调解员的工作积极性,规范人民调解案件补贴发放,根据《射洪市人民调解案件补贴发放办法(2024年修订)》(射司发〔2025〕1号)文件规定,现将2025年第四季度各镇(街道)、村(社区)及行业性专业性人民调解委员会人民调解案件补贴发放情况公示如下:
射洪市镇村人民调解委员会调解案件补贴发放表 | |||||||||
序号 | 所属镇(街道) | 所属调委会 | 领取补贴调解员姓名 | 案件数 | 补贴金额 | 备注 | |||
小计 | 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
32 | 2550 | ||||||||
32 | 7 | 5 | 20 | ||||||
1 | 太和街道 | 桂仙社区人民调解委员会 | 石刘 | 1 | 1 | 100 | |||
2 | 桂仙社区人民调解委员会 | 蒲益妙 | 1 | 1 | 50 | ||||
3 | 桂仙社区人民调解委员会 | 邓林 | 1 | 1 | 50 | ||||
4 | 桂仙社区人民调解委员会 | 陈小平 | 1 | 1 | 50 | ||||
5 | 桂仙社区人民调解委员会 | 刘小燕 | 1 | 1 | 50 | ||||
6 | 桂仙社区人民调解委员会 | 王玉春 | 1 | 1 | 150 | ||||
7 | 德胜社区人民调解委员会 | 冉体凤 | 5 | 1 | 1 | 3 | 400 | ||
8 | 机房街社区人民调解委员会 | 陈芳 | 1 | 1 | 100 | ||||
9 | 机房街社区人民调解委员会 | 王瑾 | 1 | 1 | 50 | ||||
10 | 机房街社区人民调解委员会 | 杨雪颖 | 1 | 1 | 50 | ||||
11 | 机房街社区人民调解委员会 | 王蓉 | 2 | 1 | 1 | 200 | |||
12 | 金华镇 | 金华镇凉水井村人民调解委员会 | 赵光辉 | 1 | 1 | 50 | |||
13 | 金华镇牯牛坝村人民调解委员会 | 田雪梅 | 2 | 1 | 1 | 200 | |||
14 | 金华镇东山村人民调解委员会 | 余静 | 3 | 3 | 150 | ||||
15 | 潼射镇 | 潼射镇人民调解委员会 | 李涛 | 3 | 3 | 150 | |||
16 | 平安街道 | 银华社区人民调解委员会 | 杨光银 | 1 | 1 | 50 | |||
17 | 清家堰社区人民调解委员会 | 杨洪 | 1 | 1 | 100 | ||||
18 | 太空社区人民调解委员会 | 文江 | 1 | 1 | 50 | ||||
19 | 洋溪镇 | 洋溪镇人民调解委员会 | 蒲永芳 | 4 | 3 | 1 | 550 | ||
射洪市行(专)业性人民调解委员会调解案件补贴发放表 | ||||||||
序号 | 所属调委会 | 领取补贴调解员姓名 | 案件数 | 补贴金额 | 备注 | |||
小计 | 一级 | 二级 | 三级 | |||||
67 | 20400 | |||||||
18 | 34 | 15 | ||||||
1 | 市道调委 | 何祖艳 | 19 | 1 | 12 | 6 | 5200 | |
2 | 胡庞 | 17 | 5 | 7 | 5 | 5100 | ||
3 | 李亚 | 1 | 1 | 300 | ||||
杨坤 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2400 | |||
4 | 田光平 | 2 | 1 | 1 | 700 | |||
5 | 赵映海 | 16 | 2 | 11 | 3 | 4700 | ||
7 | 市医调委 | 余霞 | 3 | 3 | 1200 | |||
8 | 陈永红 | 2 | 2 | 800 | ||||
9 | ||||||||
本公示自公示之日起,公示期为5个工作日,在公示期内各调解员或其他利益相关人员若有异议,请当面或电话联系射洪市司法局。
联系地址:射洪经开区渡榕路市司法局人民参与和促进法治股
联系电话:0825-6982591
射洪市司法局
2026年2月3日