一、总体情况
(一)主动公开
官升镇严格贯彻落实上级部门政务公开最新工作要求,结合实际,面向社会公众,深化政务公开,优化政务服务,强化交流互动,不断完善信息公开工作,提高安全生产的透明度和公信力,在保障公众知情权、表达权、参与权、监督权方面取得了积极的成效。2024年,官升镇通过政府信息公开目录管理系统主动公开政府信息60条。其中,工作动态信息58条,财政信息1条,行政执法信息1条。
(二)依申请公开
无依申请公开事项。
(三)政府信息管理
1.我镇成立了政府信息公开工作领导小组,形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各部门相互配合的工作机制。同时明确专人负责政务公开的日常工作和工作职责,制定了工作计划,做到有领导分管、有工作机构负责、有专人承办,有计划安排。
2.进一步完善制度建设。严格执行信息公开工作从源头上介入对文件公开属性认定的工作程序,完善政府信息发布协调机制和信息公开保密审查制度,确保政府信息公开工作的规范运行。同时,严格遵循依法公开、真实公正、注重实效、有力监督四个原则,进一步完善了舆论热点应对的工作力度,及时澄清社会关切的虚假和不完整信息,做到信息发布及时,内容准确完整,充分满足公众的知情需要和利益关切。
(四)政府信息公开平台建设
不断拓展信息公开渠道,除了政府网站外,还充分利用村务公告栏、广播、微信群等多种形式进行信息公开。
(五)监督保障
建立健全了政府信息公开工作考核机制和监督问责机制,将政务公开纳入政府绩效考核体系,对公开信息的质量和时效性进行定期检查和通报。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律和行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再受理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再受理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
总体上看,我镇政府信息公开工作有序推进,通过政府信息公开,保障了公民对安全生产工作的知情权、参与权、表达权、监督权,促进了依法行政,发挥了政府信息的服务作用。但在工作中也存在一些薄弱环节。一是公开信息还不能完全满足社会公众的需求,信息资源的要进一步加强整合;网上办事服务功能需要进一步完善,与社会公众的信息互动需要进一步开发。二是政府信息公开在一定程度上存在重形式轻内容,数量不多,质量不高等现象。
(二)改进情况
一是加强对信息公开内容的审核和把关,围绕公众关心的热点问题和重点领域,加大信息公开力度。
二是拓展信息公开渠道,充分利用新媒体平台,如微信公众号、抖音等,提高信息的传播范围和影响力。
六、其他需要报告的事项
本年度未产生信息公开处理费。