射洪市部门(单位)“四个服务”事项情况统计表(征求意见稿)
部门(单位)名称(盖章): 市行政审批和数据局 填报人姓名: 刘刚 电话: 13882509465
序号 | 工作事项名称 | 责任科室 (科级事业单位) | 工作事项类别 | 是否实行容缺受理 | 是否制作流程图(个数) | 减少工作环节情况 | 办结时限(工作日) | 减少服务对象提供资料数量(件) | 需要第三方机构服务的环节数 | 备 注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法定时限 | 全省最高承诺办结时限 | 全省最低承诺办结时限 | 本部门(单位)原承诺办结时限 | 本部门(单位)现承诺办结时限 | ||||||||||
固定资产投资项目节能审查 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 10 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 40 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 乡(镇)村企业使用集体建设用地审批 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
5 | 乡(镇)村公共设施、公益事业建设使用集体建设用地审批 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
6 | 建设用地、临时建设用地规划许可 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
7 | 开发未确定使用权的国有荒山、荒地、荒滩从事生产审查 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
8 | 建筑工程施工许可证核发 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
9 | 商品房预售许可 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
10 | 关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 拆除环境卫生设施许可 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 城市建筑垃圾处置核准 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
14 | 城镇污水排入排水管网许可 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 拆除、改动、迁移城市公共供水设施审核 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
18 | 燃气经营许可 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 22 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
19 | 燃气经营者改动市政燃气设施审批 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
20 | 市政设施建设类审批 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
21 | 特殊车辆在城市道路上行驶审批 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
22 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
23 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
24 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
25 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
26 | 危险化学品经营许可 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
27 | 烟花爆竹经营许可 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
28 | 在电力设施周围或电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业的审批 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
29 | 应建防空地下室的民用建设项目报建审批 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
30 | 拆除人民防空工程审批 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
31 | 建设工程、临时建设工程规划许可 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
32 | 乡村建设规划许可证核发 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 固定资产投资项目核准(含国发〔2016〕72号文件规定的外商投资项目) | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 15 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
34 | 矿山地质环境保护与土地复垦方案审查 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 45 | 20 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 土地复垦验收确认 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 60 | 30 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
36 | 建筑业企业资质认定 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 30 | 18 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | |
37 | 企业投资项目备案(技术改造类) | 规划建设审批股 | 行政审批类(其他行政权力) | 否 | 是(1) | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | 企业投资项目备案(企业技术改造项目除外) | 规划建设审批股 | 行政审批类(其他行政权力) | 否 | 是(1) | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
39 | 国有建设用地使用权划拨批准 | 规划建设审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
40 | 公路建设项目设计文件审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
41 | 公路建设项目施工许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
42 | 公路建设项目竣工验收 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 60 | 60 | 30 | 50 | 30 | 0 | 0 | |
43 | 公路超限运输许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
44 | 涉路施工许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
45 | 更新采伐护路林审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
46 | 道路旅客运输经营许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | |
47 | 道路旅客运输站经营许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 15 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
48 | 道路货物运输经营许可(除使用4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营外) | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
49 | 出租汽车经营许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
50 | 出租汽车车辆运营证核发 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
51 | 港口内进行危险货物的装卸、过驳作业许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
52 | 在内河通航水域载运、拖带超重、超长、超高、超宽、半潜物体或者拖放竹、木等物体许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
53 | 船舶进行散装液体污染危害性货物或者危险货物过驳作业许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
54 | 船舶载运污染危害性货物或者危险货物进出港口许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
55 | 海域或者内河通航水域、岸线施工作业许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
56 | 取水许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 45 | 45 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
57 | 洪水影响评价类审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
58 | 农村集体经济组织修建水库审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 92 | 92 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
59 | 河道采砂许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
60 | 河道管理范围内特定活动审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
61 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
62 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
63 | 大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
64 | 动物诊疗许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
65 | 动物防疫条件合格证核发 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
66 | 拖拉机/联合收割机驾驶证核发 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
67 | 水产苗种生产经营审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
68 | 渔业捕捞许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
69 | 水域滩涂养殖证核发 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
70 | 渔业船舶船员证书核发 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
71 | 拖拉机和联合收割机登记 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
72 | 农作物种子生产经营许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
73 | 食用菌菌种生产经营许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
74 | 农业野生植物采集、出售、收购、野外考察审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
75 | 蚕种生产经营许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
76 | 种畜禽生产经营许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
77 | 生鲜乳准运证明核发 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
78 | 生鲜乳收购站许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
79 | 兽药经营许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
80 | 渔业船舶国籍登记 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
81 | 天然水域鱼类资源的人工增殖放流审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
82 | 农药经营许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
83 | 新建或迁建农村机电提灌站审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
84 | 林业植物检疫证书核发 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
85 | 猎捕陆生野生动物审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
86 | 森林草原防火期内在森林草原防火区野外用火审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
87 | 进入森林高火险区、草原防火管制区审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
88 | 林草种子生产经营许可证核发 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
89 | 从事营利性治沙活动许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
90 | 林木采伐许可证核发 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
91 | 坝顶兼做公路审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 50 | 50 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
92 | 城市建设填堵水域、废除围堤审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 85 | 85 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
93 | 利用堤顶、戗台兼做公路审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
94 | 拖拉机/联合收割机检验合格标志核发 | 农业交通审批股 | 公共服务类(依申请服务) | 否 | 是(1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
95 | 拖拉机联合收割机档案封存 | 农业交通审批股 | 公共服务类(依申请服务) | 否 | 是(1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
96 | 拖拉机联合收割机档案解除封存 | 农业交通审批股 | 公共服务类(依申请服务) | 否 | 是(1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
97 | 船舶检验许可 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
98 | 渔业船舶及船用产品检验 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
99 | 临时占用林地审批 | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
100 | 修筑直接为林业生产经营服务的工程设施占用林地审批(县级) | 农业交通审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
101 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立、变更和终止审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 30 | 30 | 8 | 15 | 8 | 2 | 0 | |
102 | 中等及以下学校和其他教育机构设置审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 0 | 30 | 30 | 15 | 18 | 15 | 3 | 0 | |
103 | 从事文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 0 | 90 | 90 | 7 | 32 | 7 | 0 | 0 | |
104 | 教师资格认定 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 0 | 30 | 30 | 21 | 28 | 21 | 1 | 0 | |
105 | 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 2 | 30 | 30 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
106 | 社会团体成立、变更、注销登记及修改章程核准 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 2 | 60 | 60 | 15 | 35 | 15 | 2 | 1 | |
107 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记及修改章程核准 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 1 | 60 | 60 | 15 | 25 | 15 | 6 | 0 | |
108 | 宗教活动场所法人成立、变更、注销登记 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
109 | 慈善组织公开募捐资格审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 10 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
110 | 中介机构从事代理记账业务审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 20 | 20 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
111 | 职业培训学校筹设审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 30 | 30 | 10 | 15 | 10 | 1 | 0 | |
112 | 职业培训学校办学许可 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 0 | 90 | 90 | 10 | 25 | 10 | 1 | 0 | |
113 | 人力资源服务许可 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 20 | 20 | 8 | 15 | 8 | 1 | 0 | |
114 | 劳务派遣经营许可 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 3 | 0 | |
115 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 12 | 15 | 12 | 1 | 0 | |
116 | 营业性演出审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
117 | 娱乐场所经营活动审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 8 | 15 | 8 | 3 | 0 | |
118 | 互联网上网服务营业场所筹建审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 20 | 20 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
119 | 互联网上网服务经营活动审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 15 | 15 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
120 | 饮用水供水单位卫生许可 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 20 | 20 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
121 | 公共场所卫生许可 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
122 | 医疗机构建设项目放射性职业病危害预评价报告审核 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 30 | 30 | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 | |
123 | 医疗机构建设项目放射性职业病防护设施竣工验收 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 0 | 30 | 30 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
124 | 医疗机构设置审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 40 | 40 | 3 | 15 | 3 | 8 | 0 | |
125 | 医疗机构执业登记 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 3 | 45 | 45 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
126 | 母婴保健技术服务机构执业许可 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 40 | 40 | 8 | 25 | 8 | 1 | 0 | |
127 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 0 | 20 | 20 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | |
128 | 单采血浆站设置审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 20 | 20 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | |
129 | 医师执业注册 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
130 | 乡村医生执业注册 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
131 | 母婴保健服务人员资格认定 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
132 | 护士执业注册 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
133 | 广播电视专用频段频率使用许可 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
134 | 广播电台、电视台设立、终止审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
135 | 广播电台、电视台变更台名、台标、节目设置范围或节目套数审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
136 | 乡镇设立广播电视站和机关、部队、团体、企业事业单位设立有线广播电视站审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 3 | 20 | 20 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
137 | 有线广播电视传输覆盖网工程验收审核 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
138 | 广播电视视频点播业务审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 2 | 15 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
139 | 卫星电视广播地面接收设施安装服务许可 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 1 | 20 | 20 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | |
140 | 设置卫星电视广播地面接收设施审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
141 | 举办健身气功活动及设立站点审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 1 | 20 | 20 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
142 | 高危险性体育项目经营许可 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 否 | 是(1) | 1 | 20 | 20 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
143 | 临时占用公共体育场地设施审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
144 | 举办高危险性体育赛事活动许可 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
145 | 出版物零售业务经营许可 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 20 | 20 | 8 | 15 | 8 | 1 | 0 | |
146 | 宗教活动场所筹备设立审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
147 | 宗教活动场所设立、变更、注销登记 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 30 | 30 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
148 | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物许可 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
149 | 宗教临时活动地点审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 20 | 20 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
150 | 宗教团体、宗教院校、宗教活动场所接受境外捐赠审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
151 | 建设工程文物保护许可 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
152 | 文物保护单位原址保护措施审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
153 | 不可移动文物修缮审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 1 | 20 | 20 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
154 | 非国有文物收藏单位和其他单位借用国有馆藏文物审批 | 社会事业审批股 | 行政审批类(行政许可) | 是 | 是(1) | 2 | 20 | 20 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
