射洪市2025年主副食品价格监测周报
据市场价格监测显示:(本周三6月18日,下同)粮油类价格下跌,蔬菜类价格上涨,猪肉、禽肉、鸡蛋、牛奶类价格平稳。
一、粮油价格
粮油类价格下跌。其中:菜籽油均价76.80元/5升,较上期下跌0.05元/500克、跌幅0.07%,调和油均价84.50元/5升,较上期下跌0.05元/500克、跌幅0.06%,籼米均价2.50元/500克,面粉均价2.50元/500克,价格与上期持平。
二、猪肉类价格
猪肉类价格平稳。带皮后腿肉均价7.98元/500克,精瘦肉均价15.80元/500克,仔猪均价17.00元/千克,生猪均价720.00元/50千克,玉米均价2.70元/千克,猪饲料均价3.80元/千克,价格与上期持平。
三、其他副食品价格
禽肉类价格平稳。鸭肉均价14.80元/500克,鸡肉均价9.90元/500克,价格与上期持平。
鸡蛋类价格平稳。鸡蛋均价5.50元/500克,价格与上期持平。
牛奶类价格平稳。牛奶均价2.50元/盒,价格与上期持平。
蔬菜类价格上涨。所监测的20个品种蔬菜呈现7涨5跌7平1无货的情况,全市均价为3.53元/500克、较上期上涨0.03元/500克、涨幅0.86%。
射洪市主副产品价格监测报表
序号 | 品 种 | 规格 | 单位 | 6月11日价格 | 6月18日价格 | 环比幅度 |
1 | 大 米 | 二级,籼米 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | -- |
2 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | -- |
3 | 菜籽油 | 道道全,桶装一级压榨 | 元/5升 | 76.85 | 76.80 | -0.07% |
4 | 调和油 | 道道全大豆调和油,桶装一级 | 元/5升 | 84.55 | 84.50 | -0.06% |
5 | 猪 肉 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | -- |
6 | 猪肉① | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.80 | 15.80 | -- |
7 | 仔 猪 | 25公斤左右,收购价 | 元/千克 | 17.00 | 17.00 | -- |
8 | 生 猪 | 出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 720.00 | 720.00 | -- |
9 | 玉 米 | 混等,颗粒状,饲料用 | 元/千克 | 2.70 | 2.70 | -- |
10 | 猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.80 | 3.80 | -- |
11 | 鸭 肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 14.80 | 14.80 | -- |
12 | 鸡 肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 9.90 | 9.90 | -- |
13 | 鸡 蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | -- |
14 | 牛 奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 2.50 | -- |
15 | 芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | -- |
16 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.28 | -- |
17 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | -23.26% |
18 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.58 | 14.49% |
19 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 2.98 | -21.16% |
20 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.89 | -- |
21 | 青 椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 1.28 | 1.98 | 54.69% |
22 | 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.89 | 0.90 | 1.12% |
23 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | -- |
24 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | -8.03% |
25 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 2.98 | -9.15% |
26 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 3.58 | 38.76% |
27 | 花 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.98 | 2.58% |
28 | 南 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.58 | -- |
29 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | -- |
30 | 菠 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 6.98 | 16.72% |
31 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | -- |
32 | 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.58 | 8.98 | 4.66% |
33 | 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | -13.10% |
34 | 油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 无货 | 无货 | -- |
注:环比是指与2025年6月11日价格相比。