2024年曹碑镇紧紧围绕党的二十届三中全会精神,认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署,着力提升政府信息公开质量,加大政府信息公开发布的力度和时效。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及其实施细则要求,提升公开质量和治理效能,全面推进政府信息公开工作。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年全年政府信息公开30条,其中动态类信息25条,占83.3%;财政信息2条,占6.7%;其余公示3条,占10%。
(二)依申请公开情况。2024年我镇未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。持续推进完善政府信息公开制度机制,严把政务公开内容和项目关,既防止该公开的不公开,又防止不该公开的乱公开。所有拟公开的政务信息,经办公室审核后,镇领导审批签字后才予以发布,确保无泄密事件发生。
(四) 政府信息公开平台建设情况。安排专人对政府信息公开平台后台建设统一管理,政府信息公开统一对外发布。同时,通过公开栏、电子屏、微信、广播等媒介,将与群众息息相关的财政政策法规面向社会公开,切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障情况。根据人事变动,及时调整充实镇政府信息公开领导小组,切实加强了政府信息公开的指导协调和督促检查,确保政府信息公开扎实、规范、高效开展,以实际行动做到让政府放心、让群众满意。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我镇政府信息公开工作虽取得了一定成绩,但还存在一些问题和不足:一是政府信息公开工作的深度和广度有待提升。二是信息公开的内容不够充实。三是政策解读针对性和实效性需进一步提升。
下一步,不断改进工作作风和方式方法,提高我镇信息公开工作水平,高效完成信息公开工作。一是加强业务人员的培训和指导,抓好《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习贯彻落实,积极提升政务公开工作人员的业务素养,按时高效完成政务公开各项工作任务。二是进一步充实信息公开内容,突出重点、热点和难点问题,把群众最关心、反映最强烈的事项作为政府信息公开的主要内容,及时、准确公开,让政务公开工作真正做到为民服务。三是进一步加强和规范政策文件解读工作,以政策解读为切入点,健全解读机制,丰富解读形式、拓展解读渠道,不断增强解读实效,有效助力政策措施落实落地。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。