射洪市2025年主副食品价格监测周报
据市场价格监测显示:(本周三7月9日,下同)粮油类价格上涨,猪肉、蔬菜类价格下跌,禽肉、鸡蛋、牛奶类价格平稳。
一、粮油价格
粮油类价格上涨。其中:籼米均价2.58元/500克、较上期上涨0.08元/500克、涨幅3.20%,面粉均价2.50元/500克,菜籽油均价76.80元/5升,调和油均价84.50元/5升,价格与上期持平。
二、猪肉类价格
猪肉类价格下跌。其中:生猪均价730.00元/50千克,较上期下跌40.00元/50千克、跌幅5.19%,玉米均价2.60元/千克、较上期下跌0.10元/千克、跌幅3.70%,带皮后腿肉均价7.98元/500克,精瘦肉均价15.80元/500克,仔猪均价17.00元/千克,猪饲料均价3.80元/千克,价格与上期持平。
三、其他副食品价格
禽肉类价格平稳。鸭肉均价14.80元/500克,鸡肉均价9.90元/500克,价格与上期持平。
鸡蛋类价格平稳。鸡蛋均价5.50元/500克,价格与上期持平。
牛奶类价格平稳。牛奶均价2.50元/盒,价格与上期持平。
蔬菜类价格下跌。所监测的20个品种蔬菜呈现3涨7跌9平1无货的情况,全市均价为3.30元/500克、较上期下跌0.11元/500克、跌幅3.23%。
射洪市主副产品价格监测报表
序号 | 品 种 | 规格 | 单位 | 7月2日价格 | 7月9日价格 | 环比幅度 |
1 | 大 米 | 二级,籼米 | 元/500克 | 2.50 | 2.58 | 3.20% |
2 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | -- |
3 | 菜籽油 | 道道全,桶装一级压榨 | 元/5升 | 76.80 | 76.80 | -- |
4 | 调和油 | 道道全大豆调和油,桶装一级 | 元/5升 | 84.50 | 84.50 | -- |
5 | 猪 肉 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | -- |
6 | 猪肉① | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.80 | 15.80 | -- |
7 | 仔 猪 | 25公斤左右,收购价 | 元/千克 | 17.00 | 17.00 | -- |
8 | 生 猪 | 出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 770.00 | 730.00 | -5.19% |
9 | 玉 米 | 混等,颗粒状,饲料用 | 元/千克 | 2.70 | 2.60 | -3.70% |
10 | 猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.80 | 3.80 | -- |
11 | 鸭 肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 14.80 | 14.80 | -- |
12 | 鸡 肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 9.90 | 9.90 | -- |
13 | 鸡 蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | -- |
14 | 牛 奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 2.50 | -- |
15 | 芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | 4.98 | -5.68% |
16 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.28 | -- |
17 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 2.98 | -30.37% |
18 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | -- |
19 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 30.30% |
20 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | -- |
21 | 青 椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.68 | 2.68 | -27.17% |
22 | 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.88 | 0.78 | -11.36% |
23 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 3.28 | 26.64% |
24 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | -- |
25 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | -- |
26 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.58 | -27.93% |
27 | 花 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 30.30% |
28 | 南 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.58 | -- |
29 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | -- |
30 | 菠 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.68 | -5.02% |
31 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.88 | -2.51% |
32 | 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | -- |
33 | 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | -- |
34 | 油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 无货 | 无货 | -- |
注:环比是指与2025年7月2日价格相比。