射洪市2025年主副食品价格监测周报
据市场价格监测显示:(本周三10月22日,下同)猪肉类价格下跌,蔬菜类价格上涨,粮油、禽肉、鸡蛋、牛奶类价格平稳。
一、粮油价格
粮油类价格平稳。其中:籼米均价2.58元/500克,面粉均价2.50元/500克,菜籽油均价74.98元/5升,调和油均价82.80元/5升,价格与上期持平。
二、猪肉类价格
猪肉类价格下跌。其中:生猪均价510.00元/50千克、较上期下跌60.00元/50千克、跌幅10.53%,猪饲料均价3.50元/千克、较上期下跌0.10元/千克、跌幅2.78%,带皮后腿肉均价6.98元/500克,精瘦肉均价15.80元/500克,仔猪均价11.60元/千克,玉米均价2.40元/千克,价格与上期持平。
三、其他副食品价格
禽肉类价格平稳。鸭肉均价9.80元/500克,鸡肉均价10.80元/500克,价格与上期持平。
鸡蛋类价格平稳。鸡蛋均价5.88元/500克,价格与上期持平。
牛奶类价格平稳。牛奶均价2.60元/盒,价格与上期持平。
蔬菜类价格上涨。所监测的20个品种蔬菜呈现7涨2跌10平1无货的情况,全市均价为3.73元/500克、较上期上涨0.14元/500克、涨幅3.90%。
射洪市主副产品价格监测报表
序号 | 品 种 | 规格 | 单位 | 10月15日价格 | 10月22日价格 | 环比幅度 |
1 | 大 米 | 二级,籼米 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | -- |
2 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | -- |
3 | 菜籽油 | 道道全,桶装一级压榨 | 元/5升 | 74.98 | 74.98 | -- |
4 | 调和油 | 道道全大豆调和油,桶装一级 | 元/5升 | 82.80 | 82.80 | -- |
5 | 猪 肉 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | -- |
6 | 猪肉① | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.80 | 15.80 | -- |
7 | 仔 猪 | 25公斤左右,收购价 | 元/千克 | 11.60 | 11.60 | -- |
8 | 生 猪 | 出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 570.00 | 510.00 | -10.53% |
9 | 玉 米 | 混等,颗粒状,饲料用 | 元/千克 | 2.40 | 2.40 | -- |
10 | 猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.60 | 3.50 | -2.78% |
11 | 鸭 肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 9.80 | 9.80 | -- |
12 | 鸡 肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 9.90 | 9.90 | -- |
13 | 鸡 蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.88 | 5.88 | -- |
14 | 牛 奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 2.60 | 2.60 | -- |
15 | 芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 5.28 | 15.28% |
16 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.48 | -- |
17 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 4.58 | 27.93% |
18 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.88 | -- |
19 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 4.58 | 18.04% |
20 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.28 | -- |
21 | 青 椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.98 | 2.88 | -27.64% |
22 | 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.88 | 0.99 | 12.50% |
23 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.28 | 7.54% |
24 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | -- |
25 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | -- |
26 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.88 | -27.13% |
27 | 花 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 15.50% |
28 | 南 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | -- |
29 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | -- |
30 | 菠 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.58 | 8.58 | -- |
31 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | -- |
32 | 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 5.98 | 30.57% |
33 | 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.48 | -- |
34 | 油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 无货 | 无货 | -- |
注:环比是指与2025年10月15日价格相比。