一、总体情况
2024年以来,在市委、市政府的坚强领导下,我局不断推进信息公开工作,深化公开内容,加强信息发布,自觉接受群众监督,不断提高信息透明化水平,持续加大政府信息公开力度。现根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,公布我局政务信息公开工作年度报告,本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止,内容包括工业生态保护、经济运行,科技管理、职称评审等重点工作。
(一)主动公开
政府网站累计主动公开政府信息25条,其中公示公告信息15条;工业发展资金申报相关信息2条;乡村振兴相关信息1条;执法监督信息1条;其他相关信息6条。
(二)依申请公开
2024年,我局无依申请公开信息受理件,也无因政府信息公开引发的行政复议和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
加强和规范政府信息管理,做好规章、规范性文件、政府工作报告、组织机构、财政预决算等重点政府信息公开,实现全市现行有效规章、规范性文件集中统一公开并动态更新。严格落实“三审”制度,局主要负责人为政府信息发布的第一责任人,分管负责人是主要责任人,股室负责人和信息发布人为直接责任人。
2024年,本单位未发布规范性文件。
(四)平台建设
根据政务公开相关要求,在平台建设方面,充分利用遂宁市政府网站集约化平台,加大主动公开力度,落实专人更新信息,提高信息公开的及时性,深挖拓展信息公开内容的广度和深度。并通过政务信息公开专栏,实时更新工作动态信息,积极参与射洪市人民政府门户网站建设工作,及时更新和维护射洪市科技管理和项目经费有关栏目,按时公开了年度政府财政预决算等专题内容。
(五)监督保障
严格按照“谁主管、谁公开,谁公开、谁审核,谁审核、谁负责”要求,明确各项职责分工,切实履行政务公开主体责任。同时,坚持内部监督和社会监督相结合体系,推进人民群众监督和舆论监督,及时反馈群众呼声。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作取得了新的进展,但与公众需求还存在一些差距,主要是部分信息公开不及时,公开形式需进一步提高。
下一步,我局将进一步加强对政府信息公开工作的组织领导,认真制定切实可行的措施,进一步健全完善政务信息公开各项制度。规范和完善政务信息公开的内容、形式,对涉及公众关心的重大问题、重大决策应该公开的及时公开,提高公开针对性、实效性。
五、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。