射洪市文化广播电视和旅游局
2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,市文广旅游局按照市委、市政府关于政务公开的工作要求,以及相关工作部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规和有关文件精神,结合政府信息公开工作实际,积极更新完善政务公开目录,做到政府信息公开化、透明化。现将我局2024年政务公开工作报告如下。
(一)主动公开
深入贯彻落实政府信息公开相关要求,坚持以服务中心、方便群众为立足点,依法、及时、准确地公开了相关政府信息,强化组织领导,完善工作制度,结合工作实际,切实推进政务公开工作有序开展。2024年通过政府门户网站公布信息54条,主动公开信息54条,包括工作动态、财政预决算、政策文件、监管执法情况、重点领域信息等。
(二)依申请公开
严格执行《条例》规定,进一步规范政府信息公开申请办理流程,明确依申请公开信息处理规则。2024年来,我局未收到政府信息公开申请,因此受理依申请公开政府信息为0件,也未收取任何相关费用。
(三)政府信息管理
我局进一步强化内容管理,确保政府信息准确。要求机关各科室公开的政府信息,按照“谁主管、谁把关,谁提供、谁负责”的原则,承担主体责任,实行“内容负责制”和“保密工作责任制”,做好信息把关、审核、编辑、发布工作,保障政府信息内容正确。
(四)政府信息公开平台建设
进一步优化了官方网站和官方微信公众号“射洪文旅”,内容涵盖工作动态、政策法规、行政权力运行、政策解读、执法公示、决策部署落实情况、新闻发布、监督保障等重点领域信息,大大提升信息的覆盖面和时效性。
(五)监督保障
我局根据市委市政府重点工作任务分工,全面落实工作部署,推进全年政务公开工作扎实开展。建立和完善政府信息公开监督制度,主动公布咨询、监督投诉电话,接受有关部门、新闻媒体、广大群众的监督检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 20 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前我局在政府信息公开方面存在的问题主要是政务信息公开数量有所减少,推动政务公开的主动性不强。
针对现有不足,我局拟实施以下改进措施:一是进一步细化、优化政府信息公开目录,不断加大政府信息的公开力度,以社会需求为导向,选择社会关注度较高的信息作为突破口,不断丰富信息公开的内容与数量。二是进一步提高政务公开主动性。明确工作职责,提高业务能力,通过学习培训,做好政务信息公开工作。三是进一步完善政务信息公开的各项制度。完善政务信息公开所涉及的内容、形式,对公众所关心的重大问题应及时准确的公开,提高实效性,加大宣传力度,增进群众对政府信息公开的了解。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。