一、总体情况
2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级决策部署,坚持以群众需求为导向,始终将政务公开工作作为密切联系群众的重要桥梁和纽带,推动政府信息公开工作不断走深走实。
(一)主动公开
我局通过市人民政府网站、“射洪交运”微信公众号等载体及时公示交通领域重点信息,主动公开关于交通行业的法律、法规,部门和地方政府规章及其他政策文件;主动公开全市交通发展状况、工作报告及交通大事记;主动公开交通系统工作动态等。2024年新增主动公开政府信息135条,其中,工作动态信息58条,公示公告信息47条,财政信息9条,其他、概况信息均有更新。2024年通过“射洪交运”公众号发布信息334条,累计阅读浏览量达11.1万人次。
(二)依法申请公开
为保障人民群众的知情权,我局高度重视依申请公开工作。2024年,收到3件依申请公开事项,均为自然人申请信息公开,已及时按照相关法律法规给予申请人答复,目前均已审结。
(三)政府信息管理
2024年,我局严格按照市委市政府要求,结合我局实际,制定了政务公开工作制度,明确了信息发布的总体原则和内容,由局办公室具体负责,明确专职工作人员负责日常具体工作,严格执行信息公开制度并做好信息公开及报送工作,保证政府信息与政务公开准确、及时、规范。2024年,本单位未发布规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设
2024年,我局安排专责人员定期对本单位政府信息公开目录、单位门户网站的信息更新和内容以及政府信息公开载体运行情况进行检查,确保信息更新及时,内容准确,持续强化网站集约化平台的运维管理,保障网站运行的安全与稳定。
(五)监督保障
加强组织领导,成立政务公开领导小组,统筹安排全年政务公开工作,明确责任分工、细化工作措施。重视信息报送,完善政府信息公开工作考核制度,督促政务公开工作落实。2024年度未发现违反有关法律法规规定、造成不良影响等情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 485 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 93 | ||
行政强制 | 42 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 29.0746 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作在确保信息公开工作有效开展的前提下取得一定的成效,但仍存在一些不足。一是主动公开政府信息的时效性不够强;二是信息公开格式不够规范,动态信息重数量轻质量问题依然存在。
针对存在的问题我局将进一步提高重视程度,加大工作推进力度,进一步提升我局政府信息公开工作水平,下一步,我局将加大更新力度,不断落实工作目标,做到信息生成与发布保持同步,并严把上网信息质量关,保证发布信息的权威性、准确性,认真落实保密规定,做到“上网不涉密、涉密不上网”。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费。