据市场价格监测显示:(本周三10月15日,下同)猪肉类价格下跌,禽肉、蔬菜类价格上涨,粮油、鸡蛋、牛奶类价格平稳。
一、粮油价格
粮油类价格平稳。其中:籼米均价2.58元/500克,面粉均价2.50元/500克,菜籽油均价74.98元/5升,调和油均价82.80元/5升,价格与上期持平。
二、猪肉类价格
猪肉类价格下跌。其中:带皮后腿肉均价6.98元/500克、较上期下跌1.00元/500克、跌幅12.53%,仔猪均价11.60元/千克、较上期下跌3.20元/千克、跌幅21.62%,生猪均价570.00元/50千克、较上期下跌130.00元/50千克、跌幅18.57%,精瘦肉均价15.80元/500克,玉米均价2.40元/千克,猪饲料均价3.60元/千克,价格与上期持平。(由于当前生猪产能过剩,本周生猪价格跌幅较大)
三、其他副食品价格
禽肉类价格上涨。鸡肉均价10.80元/500克、较上期上涨0.90元/500克、涨幅9.09%,鸭肉均价9.80元/500克,价格与上期持平。
鸡蛋类价格平稳。鸡蛋均价5.88元/500克,价格与上期持平。
牛奶类价格平稳。牛奶均价2.60元/盒,价格与上期持平。
蔬菜类价格上涨。所监测的20个品种蔬菜呈现4涨3跌12平1无货的情况,全市均价为3.59元/500克、较上期上涨0.01元/500克、涨幅0.28%。
射洪市主副产品价格监测报表
序号 | 品 种 | 规格 | 单位 | 10月8日价格 | 10月15日价格 | 环比幅度 |
1 | 大 米 | 二级,籼米 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | -- |
2 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | -- |
3 | 菜籽油 | 道道全,桶装一级压榨 | 元/5升 | 74.98 | 74.98 | -- |
4 | 调和油 | 道道全大豆调和油,桶装一级 | 元/5升 | 82.80 | 82.80 | -- |
5 | 猪 肉 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 7.98 | 6.98 | -12.53% |
6 | 猪肉① | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.80 | 15.80 | -- |
7 | 仔 猪 | 25公斤左右,收购价 | 元/千克 | 14.90 | 11.60 | -21.62% |
8 | 生 猪 | 出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 700.00 | 570.00 | -18.57% |
9 | 玉 米 | 混等,颗粒状,饲料用 | 元/千克 | 2.40 | 2.40 | -- |
10 | 猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.60 | 3.60 | -- |
11 | 鸭 肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 9.80 | 9.80 | -- |
12 | 鸡 肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 9.90 | 9.90 | -- |
13 | 鸡 蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.88 | 5.88 | -- |
14 | 牛 奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 2.60 | 2.60 | -- |
15 | 芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.58 | 15.08% |
16 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.48 | -- |
17 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.58 | -- |
18 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.88 | -- |
19 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.88 | 8.38% |
20 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.28 | 29.29% |
21 | 青 椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | -13.10% |
22 | 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.88 | 0.88 | -- |
23 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | -20.08% |
24 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | -- |
25 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 3.88 | -9.35% |
26 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | -- |
27 | 花 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | -- |
28 | 南 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | -- |
29 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | -- |
30 | 菠 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.58 | 8.58 | 13.19% |
31 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | -- |
32 | 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | -- |
33 | 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.48 | -- |
34 | 油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 无货 | 无货 | -- |
注:环比是指与2025年10月8日价格相比。